| Die Geschichte der Salzburger Aluminium AG |
| 1898 | Gründungsjahr unserer Gesellschaft als Filiale der Schweizerischen Aluminium AG (Alusuisse) |
| 1938 | Umwandlung der "AIAG (Aluminium-Industrie-AG) Filiale Lend" in die Salzburger Aluminiumgesellschaft mbH (kurz SAG) |
| 1992 | Management Buy Out und Gründung der Salzburger Aluminium AG |
| 1993 | Gründung der Tochtergesellschaft Alutech GmbH und SAG Alu-Recycling GmbH |
| 1994 | Gründung der Tochtergesellschaft Aluminium Lend GmbH & KG, Gründung des Profitcenters Thixalloy Development und Errichtung einer Pilot-Produktionsanlage |
| 1995 | Übernahme der Euromotive GmbH & Co KG durch die SAG |
| 1999 | Gründung der Thixalloy Components GmbH & Co KG (vormals Thixalloy Development) |
| 2001 | Übernahme der Alutech Nederland B.V. und der Fueltech Sweden AB (Raufoss Gruppe) durch die Alutech GmbH |
| 2002 | Übernahme der SAG FRANCE S.A.S. (Raufoss Gruppe) durcn die Alutech GmbH. Gründung der Alutech Slowakei s.r.o. und der SAG Deutschland GmbH. |
| 2003 | Die SAG AG erwirbt einen Anteil von 26 % an der HPI GmbH (High Performance Industrietechnik). |
| 2006 | Die SAG erhöht den Anteil an der HPI GmbH, Ranshofen auf 51%. Neue Unternehmensstruktur: Gründung der Divisionen SAG Materials, SAG Motion und SAG Tech |
| 2007 | Gründung der Salzburger Aluminium Sohar L.L.C., Sohar Oman |
| 2008 | Eingliederung der Euromotive und Thixalloy in die Alutech GmbH |
| Gründung der SAG-MECASA in Mexico |


